RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (A) 3.593,60 872,00 2.721,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.562,09 783,44 1.778,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 29.810,23 8.821,05 20.989,18
AGENTE DE ENDEMIAS 11.725,23 5.127,82 6.597,41
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 214,51 1.973,84
ARQUITETO 2.300,00 137,68 2.162,32
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.059,54 243,14 3.816,40
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 2.523,62 121,57 2.402,05
ASSESSOR DE GABINETE 11.007,42 887,47 10.119,95
ASSESSOR DE LICITAÇÃO 3.421,00 121,57 3.299,43
ASSESSOR DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS 3.800,00 205,18 3.594,82
ASSESSOR TEC. EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4.570,00 205,18 4.364,82
ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSESSOR TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS 5.900,00 410,36 5.489,64
ASSESSOR TECNICO EM CONTRATOS 4.050,00 215,18 3.834,82
ASSESSOR TECNICO EM CONVENIOS 4.970,00 205,18 4.764,82
ASSESSOR TECNICO EM FARMACIA 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSESSOR TECNICO EM TEC. DA INFORMAÇÃO 3.050,00 220,18 2.829,82
ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADANIA 2.550,00 205,18 2.344,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSISTENTE DE PATRIMONIO 5.783,16 374,71 5.408,45
ASSISTENTE DO PREFEITO 4.742,00 243,14 4.498,86
ASSISTENTE SOCIAL 2.728,68 933,59 1.795,09
ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 2.100,00 137,68 1.962,32
ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE 2.188,54 121,57 2.066,97
AUX. ADMINISTRATIVO 8.935,57 2.788,17 6.147,40
AUX. DE SERVICOS GERAIS 19.965,70 5.868,73 14.096,97
AUX. DE SERVICOS GERAIS - CT 19.260,65 1.434,54 17.826,11
AUX. SEC. DE SAUDE 2.607,30 731,54 1.875,76
AUXILIAR DE CRECHE 3.458,13 250,43 3.207,70
AUXILIAR DE FARMACIA 2.417,99 128,86 2.289,13
BIBLIOTECARIO 5.132,86 567,67 4.565,19
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DE ARQUIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 2.550,00 205,18 2.344,82
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.721,00 121,57 2.599,43
CHEFE DE PROTOCOLO 2.321,00 121,57 2.199,43
CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DEPTO. ASS. AGROPECUARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.756,08 126,57 1.629,51
CHEFE DO SET.DE APOIO AO PEQ.PROD. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE ASSIST. A PcD FISICA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA AO IDOSO 2.621,00 121,57 2.499,43
CHEFE DO SETOR DE ASSISTENIA A CRIANÇA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE HABITAÇÃO POPULAR 1.697,55 117,52 1.580,03
CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO SANITARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO SETOR DE MEDIA COMPLEXIDADE 2.121,00 121,57 1.999,43
CHEFE DO SETOR DE OBRAS 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO SETOR DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.688,54 121,57 2.566,97
CHEFE DO SETOR TECNICO 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE UNID.MEDICAMENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 5.395,42 1.354,83 4.040,59
CONSELHEIRO TUTELAR 10.581,52 788,17 9.793,35
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.952,50 380,48 4.572,02
COORD. DE TECNOLOGIAS TRIBUTARIAS 2.621,00 121,57 2.499,43
COORDENADOR DE ATIVIDADES DE LAZER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.828,12 117,52 1.710,60
COORDENADOR DE AUD. OPER. E DE GESTÃO 3.050,00 205,18 2.844,82
COORDENADOR DE COMPRAS 4.327,08 328,64 3.998,44
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSITO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO CRAS 3.550,00 225,18 3.324,82
COORDENADOR DO DEPART. DE SERV ELETRICOS 2.271,00 121,57 2.149,43
COVEIRO 2.147,82 150,74 1.997,08
DATILOGRAFO 2.226,25 174,25 2.052,00
DIRETOR DA VIGILANCIA MUNICIPAL 1.988,54 121,57 1.866,97
DIRETOR DE ATRATIVOS TURISTICOS 3.133,94 235,04 2.898,90
DIRETOR DE ENFERMAGEM 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 2.221,00 121,57 2.099,43
DIRETOR DE SERVIÇOS DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR DE UNIDADE HOSPITALAR 2.188,54 121,57 2.066,97
DIRETOR TECNICO 7.000,00 1.484,11 5.515,89
EDUCADOR FISICO 2.500,00 200,68 2.299,32
EDUCADOR FISICO CT 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO 40H 9.000,00 883,00 8.117,00
ENFERMEIRO 40H - CT 10.375,00 865,74 9.509,26
ENFERMEIRO 40H - PSF 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO - QUALIFAR 4.375,00 293,58 4.081,42
FARMATEUCICO BIOQUIMICO 3.125,00 283,58 2.841,42
FISCAL DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.250,00 398,58 3.851,42
FISIOTERAPEUTA 4.939,60 410,52 4.529,08
FISIOTERAPEUTA - NASF 2.509,79 1.008,02 1.501,77
FONOAUDIÓLOGO - NASF 2.145,20 150,74 1.994,46
GARI 24.287,98 5.574,19 18.713,79
GERENTE DE ATENÇÃO BASICA 3.250,00 205,18 3.044,82
JARDINEIRO 2.026,25 163,04 1.863,21
MOTORISTA 7.509,30 1.770,14 5.739,16
MOTORISTA - CT 15.762,56 964,46 14.798,10
NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 4.100,00 320,36 3.779,64
NUTRICIONISTA - NASF 2.251,25 168,04 2.083,21
ODONTÓLOGO CT 3.000,00 248,58 2.751,42
ORIENTADOR EDUCACIONAL DO CRAS 4.039,18 752,71 3.286,47
PREFEITA MUNICIPAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 4.570,00 205,18 4.364,82
PROFESSOR CT - AEE 3.854,96 351,18 3.503,78
PROFESSOR PIII - REQUISITADO 4.268,51 400,81 3.867,70
PROFESSOR(A) 254.043,12 105.666,48 148.376,64
PROFESSOR(A) CT 31.384,60 2.972,64 28.411,96
PROFESSOR(A) PI 3.892,49 355,68 3.536,81
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 19.325,96 1.410,24 17.915,72
PSICOLOGO - CRAS 1.864,15 582,21 1.281,94
PSICOLOGO - EDUCAÇÃO 2.100,00 137,68 1.962,32
PSICOLOGO - NASF 2.170,20 150,74 2.019,46
RECEPCIONISTA 6.970,30 1.200,87 5.769,43
SEC. ADJ. DE ASSIT. SOCIAL E HABITAÇÃO 1.688,54 121,57 1.566,97
SEC. ADJUNTO DE ADM. E RECURSOS HUMANOS 3.604,48 121,57 3.482,91
SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 2.550,00 205,18 2.344,82
SECRETARIA ESCOLAR 2.107,30 165,33 1.941,97
SECRETARIO ADJ DE CULT. TUR. E JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ADJ. DE SAUDE E SANEAMENTO 3.188,54 121,57 3.066,97
SECRETARIO ADJ. DE TRANSPORTE E TRANSITO 2.621,00 121,57 2.499,43
SECRETARIO ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.050,00 205,18 2.844,82
SECRETARIO DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇAO 3.550,00 205,18 3.344,82
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 2.550,00 255,18 2.294,82
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 4.850,00 205,18 4.644,82
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.750,00 205,18 3.544,82
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 3.550,00 205,18 3.344,82
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 3.570,00 205,18 3.364,82
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO 3.050,00 205,18 2.844,82
SECRETARIO DE TRIBUTAÇÃO 2.550,00 205,18 2.344,82
SECRETARIO JUNTA SERV. MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETRARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO 26.657,51 1.697,93 24.959,58
SUBCOORDENADOR DE SERVICOS GERAIS 21.967,56 1.572,31 20.395,25
SUBSECRETARIO DA JUNTA DE SERV. MILITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISORA 28.424,23 9.380,22 19.044,01
TECNICO EM ELETROTECNICA 1.756,08 121,57 1.634,51
TECNICO EM ENFERMAGEM 24.882,35 4.044,88 20.837,47
TECNICO EM ENFERMAGEM - CT 11.394,56 812,06 10.582,50
TECNICO EM PATOLOGIA - CT 1.945,20 150,74 1.794,46
TECNICO EM SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CT 2.427,34 150,74 2.276,60
TESOUREIRO 4.800,00 205,18 4.594,82
TRATORISTA 9.164,00 1.566,93 7.597,07
TRATORISTA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
VETERINÁRIO 2.170,20 150,74 2.019,46
VICE PREFEITO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-DIRETOR 3.854,96 351,18 3.503,78
VIGIA 11.079,65 6.041,04 5.038,61
VIGILANTE 6.697,88 482,23 6.215,65
TOTAL GERAL 980.214,66 204.147,42 776.067,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo CAIXA Gestão Sustentável - Nível Cristal Selo FNAS - Edição 2025