| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 91,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 11 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 5 |
| MASCULINO | 6 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 13 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 13 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
Email: pmtgrn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande - RN
De 07h00 às 13h00
Última solicitação: 25/06/2025 16:09