Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 37 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
154 2026 ASSESSOR TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 212315 2.550,00 0,00 40 40
277 2026 ASSESSORIA JURIDICA DA CIDADANIA 241005 2.550,00 0,00 40 200
253 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 411010 1.621,00 0,00 40 200
252 2026 ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 411030 1.621,00 0,00 40 200
095 2026 ASSISTENTE DE GABINETE 411010 1.621,00 0,00 40 200
224 2026 ASSISTENTE DE PATRIMONIO 410220 1.621,00 0,00 40 200
108 2026 ASSISTENTE DO PREFEITO 411010 1.621,00 0,00 40 200
121 2026 ASSISTENTE SOCIAL 251605 1.621,00 0,00 30 150
279 2026 ASSISTENTE SOCIAL - CT 251605 1.875,00 0,00 30 150
281 2026 ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 251605 1.800,00 0,00 30 150
274 2026 ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE 411010 1.621,00 0,00 40 200
007 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 411005 1.621,00 0,00 40
003 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 513425 1.621,00 0,00 40
240 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CT 514320 1.621,00 0,00 40 200
053 2026 AUXILIAR SECRETÁRIO DE SAÚDE 322230 1.621,00 0,00 40 200
085 2026 AUXILIAR DE CRECHE 331110 1.621,00 0,00 40 200
241 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 325105 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo CAIXA Gestão Sustentável - Nível Cristal Selo FNAS - Edição 2025