Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/09/2025 | 344 | ANTONIA NILZETE FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 100 | 0.5 | 50 |
04/09/2025 | 340 | ANTONIO FILGUEIRA DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE | 350 | 1 | 350 |
04/09/2025 | 339 | KLÉBIA FERREIRA BESSA FILGUEIRA - PREFEITO | 550 | 1 | 550 |
09/06/2025 | 287 | NEILSON DA SILVA PAIVA - CONSELHEIRO TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
09/06/2025 | 286 | ANTONIO FILGUEIRA DE SOUZA - ASSESSOR DE GABINETE | 150 | 1 | 150 |
09/06/2025 | 285 | KLÉBIA FERREIRA BESSA FILGUEIRA - PREFEITO | 550 | 1 | 550 |
www.taboleirogrande.rn.gov.brEmitido dia 18/10/2025 às 09:55:42 |